平成12年度 審査部事業報告


第139回石川県定期審査−H12.4.9
請求段級位 受審者 合格者 合格率
四段 11 2 18.2%
参段 24 7 29.2%
弐段 110 77 70.0%
初段 175 110 62.9%
無指定 106 初段 1 0.9%
1級 73 68.9%
2級 29 27.4%
3級 2 1.9%

第140回石川県臨時審査−H12.7.23
請求段級位 受審者 合格者 合格率
四段 14 4 28.6%
参段 18 17 94.4%
弐段 22 17 77.3%
初段 81 71 87.7%
無指定 36 初段 0 0.0%
1級 22 61.1%
2級 13 36.1%
3級 0 0.0%

第141回石川県段級審査−H12.9.23
請求段級位 受審者 合格者 合格率
無指定 404 初段 5 1.2%
1級 290 72.3%
2級 95 23.7%
3級 11 2.7%

第142回石川県臨時審査−H12.10.22
請求段級位 受審者 合格者 合格率
四段 11 5 45.5%
参段 23 9 39.1%
弐段 80 41 51.3%
初段 105 49 46.7%
無指定 141 初段 4 2.8%
1級 74 52.5%
2級 55 39.0%
3級 4 2.8%

審査部のページへ