審査料・登録料(石川県弓道連盟郵便振替口座)
|
|
|
|
|
地 |
級 |
1,000円 | 1,000円 | |
初 段 | 2,000円 | 3,000円 | 20,000円 | |
弐 段 | 3,000円 | 4,000円 | 20,000円 | |
参 段 | 4,000円 | 5,000円 | 20,000円 | |
四 段 | 5,000円 | 6,000円 | 20,000円 | |
連 |
五 段 | 6,000円 | 10,000円 | 60,000円 |
六 段 | 7,000円 | 30,000円 | 100,000円 | |
七 段 | 8,000円 | 50,000円 | 150,000円 | |
八 段 | 10,000円 | 70,000円 | 180,000円 | |
九 段 | 250,000円 | |||
十 段 | ||||
称 |
錬 士 | 6,000円 | 40,000円 | 100,000円 |
教 士 | 9,000円 | 60,000円 | 180,000円 | |
範 士 | 250,000円 |
|
|
|
審 査 料 | 00750−2−4713 | 石川県弓道連盟 審査部 |
負担金・登録料 | 00720−4−16936 | 石川県弓道連盟 会 計 |