石川県弓道審査受審者数推移


段級位 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度
3級           92 53      
2級 66 41 34 30 76 17 83      
1級 554 614 474 406 479 405 437 572 555 677
初段 567 533 477 536 378 349 285 342 433 366
弐段 308 310 232 237 234 173 140 160 156 212
参段 75 110 73 61 70 32 34 50 55 65
四段 33 32 43 28 18 32 18 15 28 36
合計 1603 1640 1333 1298 1255 1100 1050 1139 1227 1356

段級位 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度
3級            
2級            
1級 521 604 648 648 554 546
初段 413 407 403 377 452 353
弐段 204 213 207 206 233 243
参段 81 73 86 82 91 101
四段 43 51 47 49 48 56
合計 1262 1348 1391 1362 1378 1299