第6回石川県中学校弓道大会 平成20年6月22日(日)
参加チーム | ||||||
男子 | 女子 | |||||
鹿島中学校 | 3 | 3 | ||||
邑知中学校 | 2 | 5 | ||||
羽咋中学校 | 6 | 7 | ||||
宇ノ気中学校 | 1 | 3 | ||||
内灘中学校 | 9 | 9 | ||||
金沢錦丘中学校 | 6 | 6 | ||||
入賞記録
団体男子
|
|
団体女子
順位 | チーム名 | 選手氏名 | 的中数 | ||||
優勝 | 邑知A | 清水 里穂 | 山邊 美月 | 向井 七菜 | 18 | ||
準優勝 | 金沢錦丘A | 中島 みさき | 越田 美玖 | 白山 瑞希 | 17 | ||
3位 | 鹿島A | 山本 毬莉子 | 南 佳那 | 表 いちご | 14 | ||
個人男子 | |||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 的中数 | ||||
優勝 | 岩ア 潤也 | 邑知A | 9 | ||||
準優勝 | 松尾 拓実 | 鹿島B | 8 | ||||
3位 | 宮崎 鈴矢 | 鹿島A | 7 | ||||
4位 | 川端 由城 | 内灘C | 7 | ||||
5位 | 中嶋 慶悟 | 内灘A | 7 | ||||
個人女子 |
|||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 的中数 | ||||
優勝 | 清水 里穂 | 邑知A | 8 | ||||
準優勝 | 南 佳那 | 鹿島A | 7 | ||||
3位 | 中島 みさき | 金沢錦丘A | 7 | ||||
4位 | 菊池 郁美 | 内灘B | 7 | ||||
5位 | 向井 七菜 | 邑知A | 6 |