石川県弓道連盟加盟団体の紹介・R6年度
管理責任者:理事長
※ 人数は、R6年度県連登録者数です。(高校生・中学生の協会からの登録者含む)

R5年度へ

加盟団体名
合計
記   事(会員数の増減等)
一般 中高生 一般 中高生
山 中 鳴 弦 会 14 1 8 5 28
加賀市弓道協会 18 10 28
小松市弓道協会 16 1 19 36
能美市弓道協会 20 14 34
白山市鶴来弓友会 9 7 16
白山市美川弦友会 11 8 19
白山市松任弓道協会 26 25 2 53
野々市市弓道協会 11 10 21
金沢市弓道協会 84 73 157
県武弓道会 6 2 3 19 30
内灘町弓道協会 16 16 32
津幡町弓道協会 9 5 14
かほく市弓道協会
公式ホームページ
11 6 17
宝達志水町弓道協会 17 5 22
羽咋市弓道協会 19 5 24
志賀町弓道協会 12 1 6 19
中能登町弓道協会 15 3 18
七尾市弓道協会 三支部 15 5 20
金沢村田製作所弓道部 5 1 6
石川県庁弓道部 10 3 13  
津田駒弓道クラブ 11 3 14
北陸郵政局弓道部 6 2 8
中村留精密工業葛|道部 4 4  
北國銀行弓道部 3 1 4  
金沢大学弓道部 24 24 48
金沢大学医学部弓道部 11 9 20
金沢工業大学弓道部 15 3 18
金沢学院大学弓道部 5 10 15
金沢星稜大学弓道部 7 5 12
石川県立大学弓道部 1 2 3
北陸大学弓道部 4 4  
合 計 435 5 291 26 757 4/27:年度更新